记录时间 | 房源类别 | 参考价格 | 价格描述 |
2018/5/8 | 商铺 | 13000 元/㎡_均价 | |
2018/4/10 | 商铺 | 13000 元/㎡_均价 | |
2018/3/6 | 商铺 | 12000 元/㎡_均价 |
展开
记录时间 | 房源类别 | 参考价格 | 价格描述 |
2018/5/8 | 商铺 | 13000 元/㎡_均价 | |
2018/4/10 | 商铺 | 13000 元/㎡_均价 | |
2018/3/6 | 商铺 | 12000 元/㎡_均价 | |
2018/2/9 | 商铺 | 13000 元/㎡_均价 | |
2018/1/15 | 商铺 | 13000 元/㎡_起价 | 商铺约13000-18000元/㎡ |
2017/11/9 | 商铺 | 13000 元/㎡_起价 | 约13000-21000元/㎡ |
2017/10/11 | 商铺 | 13000 元/㎡_均价 | |
2017/8/2 | 商铺 | 13000 元/㎡_起价 | 72—187㎡商铺在售 |
2017/5/11 | 花园别墅 | 16000 元/㎡_均价 | |
2017/4/10 | 花园别墅 | 16000 元/㎡_均价 | |
2017/2/17 | 花园别墅 | 16000 元/㎡_均价 | 一期叠墅均价16000-23000元/㎡ |
2017/2/17 | 庭院洋房 | 13000 元/㎡_均价 | 洋房均价13000-15000元/㎡ |
收起